TARIFICATION
Tarifs applicables au 1er novembre 2025
COMMUNES ET ZONES D’INTERVENTION
| COMMUNES | Code postal | ZONE |
|---|---|---|
| ALLONZIER LA CAILLE | 74350 | 3 |
| ALLINGES | 74200 | 2 |
| AMANCY | 74800 | 1 |
| AMBILLY | 74100 | 1 |
| ANDILLY | 74350 | 2 |
| ANNEMASSE | 74100 | 1 |
| ANTHY | 74200 | 2 |
| ARACHES LA FRASSE | 74300 | 1 |
| ARBUSIGNY | 74930 | 2 |
| ARCHAMPS | 74160 | 2 |
| ARENTHON | 74800 | 1 |
| ARGENTIERE | 74400 | 1 |
| ARMOY | 74200 | 2 |
| ARTHAZ | 74380 | 1 |
| AYZE | 74130 | 1 |
| AVORIAZ | 74110 | 2 |
| BALLAISON | 74140 | 2 |
| BEAUMONT | 74160 | 2 |
| BELLEVAUX | 74470 | 3 |
| BOEGE | 74420 | 1 |
| BOGEVE | 74250 | 1 |
| BONNE | 74380 | 1 |
| BONNEVILLE | 74130 | 1 |
| BONS EN CHABLAIS | 74890 | 2 |
| BOSSEY | 74160 | 1 |
| BRENTHONNE | 74890 | 2 |
| BURDIGNIN | 74420 | 1 |
| CERCIER | 74350 | 3 |
| CERNEX | 74350 | 2 |
| CERVENS | 74550 | 2 |
| CHAMONIX | 74400 | 1 |
| CHATILLON SUR CLUSES | 74300 | 1 |
| CHAVANNAZ | 74270 | 2 |
| CHENEX | 74520 | 2 |
| CHENS SUR LEMAN | 74140 | 2 |
| CHEVRIER | 74930 | 3 |
| CLUSES | 74300 | 1 |
| COHENNOZ | 73400 | 1 |
| COLLONGES SOUS SALEVE | 74160 | 1 |
| COMBLOUX | 74920 | 1 |
| CONTAMINE SUR ARVE | 74130 | 1 |
| COPPONEX | 74350 | 2 |
| CORDON | 74700 | 1 |
| CORNIER | 74800 | 1 |
| CRANVES SALES | 74380 | 1 |
| CREST VOLAND | 73590 | 1 |
| CRUSEILLES | 74350 | 3 |
| DINGY EN VUACHE | 74520 | 3 |
| DOMANCY | 74700 | 1 |
| DOUVAINE | 74140 | 2 |
| DRAILLANT | 74550 | 2 |
| ESERY | 74930 | 1 |
| ESSERTS SALEVE | 74560 | 1 |
| ESSERT-ROMAN | 74110 | 1 |
| COMMUNES | Code postal | ZONE |
|---|---|---|
| ETEAUX | 74800 | 1 |
| ETREMBIERES | 74100 | 1 |
| EVIRES | 74570 | 2 |
| EXCENEVEX | 74140 | 2 |
| FAUCIGNY | 74130 | 1 |
| FEIGERES | 74160 | 2 |
| FESSY | 74800 | 2 |
| FILLINGES | 74250 | PCF |
| FLUMET | 73590 | 1 |
| FRANGY | 74270 | 3 |
| GAILLARD | 74240 | 1 |
| HABERE LULLIN | 74420 | 2 |
| HABERE POCHE | 74420 | 2 |
| JONZIER EPAGNY | 74520 | 3 |
| JUVIGNY | 74100 | 1 |
| LA CHAPELLE RAMBAUD | 74800 | 2 |
| LA COTE D'ARBROZ | 74110 | 1 |
| LA GIETTAZ | 73590 | 1 |
| LA MURAZ | 74560 | 1 |
| LA RIVIERE ENVERSE | 74440 | 1 |
| LA ROCHE SUR FORON | 74800 | 1 |
| LA TOUR | 74250 | 1 |
| LA VERNAZ | 74430 | 2 |
| LANGIN | 74890 | 1 |
| LE BIOT | 74430 | 2 |
| LE FAYET | 74170 | 1 |
| LE LYAUD | 74200 | 2 |
| LE REPOSOIR | 74950 | 2 |
| LE SAPPEY | 74350 | 2 |
| LES CARROZ | 74300 | 1 |
| LES CONTAMINES M | 74170 | 1 |
| LES HOUCHES | 74310 | 1 |
| LES GETS | 74260 | 1 |
| LES SAISIES | 73620 | 2 |
| LOISIN | 74140 | 1 |
| LUCINGES | 74380 | 1 |
| LULLIN | 74470 | 2 |
| LULLY | 74890 | 2 |
| MACHILLY | 74140 | 1 |
| MAGLAND | 74300 | 1 |
| MARCELLAZ | 74250 | 1 |
| MARGENCEL | 74200 | 2 |
| MARIGNIER | 74970 | 1 |
| MARIN | 74200 | 2 |
| MARNAZ | 74460 | 1 |
| MASSONGY | 74140 | 2 |
| MEGEVE | 74120 | 1 |
| MENTHONNEX EN BORNES | 74350 | 2 |
| MESSERY | 74140 | 2 |
| MIEUSSY | 74440 | 1 |
| MINZIER | 74270 | 3 |
| MONNETIER MORNEX | 74560 | 1 |
| MONTRIOND | 74110 | 1 |
| MORILLON | 74440 | 1 |
| MORZINE | 74110 | 1 |
| NANCY SUR CLUSES | 74300 | 1 |
| NANGY | 74380 | 1 |
| NERNIER | 74140 | 2 |
| NEYDENS | 74160 | 2 |
| NOTRE DAME DE BELLECOMBE | 73590 | 1 |
| ORANGE | 74800 | 2 |
| ORCIER | 74550 | 2 |
| COMMUNES | Code postal | ZONE |
|---|---|---|
| PASSY | 74190 | 1 |
| PEILLONNEX | 74250 | 1 |
| PERRIGNIER | 74550 | 2 |
| PERS JUSSY | 74930 | 1 |
| PRAZ DE LYS | 74440 | 1 |
| PRAZ SUR ARLY | 74120 | 1 |
| PRESILLY | 74160 | 2 |
| PUBLIER | 74500 | 2 |
| REIGNIER | 74930 | 1 |
| REYVROZ | 74200 | 2 |
| SAINT ANDRE DE BOEGE | 74420 | 1 |
| SAINT BLAISE | 74350 | 3 |
| SAINT CERGUES | 74140 | 1 |
| SAINT GERVAIS LES BAINS | 74170 | 1 |
| SAINT JEAN D'AULPS | 74430 | 1 |
| SAINT JEAN DE THOLOME | 74250 | 1 |
| SAINT JEOIRE | 74490 | 1 |
| SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 74160 | 2 |
| SAINT LAURENT | 74800 | 1 |
| SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 74800 | 1 |
| SAINT SIGISMON | 74300 | 1 |
| SAINT SIXT | 74800 | 1 |
| SALLANCHES | 74700 | PCF |
| SAMOENS | 74340 | 1 |
| SAVIGNY | 74520 | 2 |
| SAXEL | 74420 | 2 |
| SCIENTRIER | 74800 | 1 |
| SCIEZ | 74140 | 2 |
| SCIONZIER | 74264 | 1 |
| SEYTROUX | 74430 | 2 |
| SIXT FER A CHEVAL | 74740 | 1 |
| ST NICOLAS DE VEROCE | 74190 | 1 |
| ST NICOLAS LA CHAPELLE | 73590 | 1 |
| TANINGS | 74440 | PCF |
| THONON | 74200 | 2 |
| THORENS LES GLIERES | 74570 | 3 |
| THYEZ | 74300 | 1 |
| UGINE | 73400 | 3 |
| VAILLY | 74470 | 3 |
| VALLEIRY | 74520 | 2 |
| VALLORCINE | 74660 | 3 |
| VEIGY FONCENEX | 74140 | 2 |
| VERCHAIX | 74440 | 1 |
| VERS | 74160 | 2 |
| VETRAZ MONTHOUX | 74100 | 1 |
| VILLARD | 74420 | 1 |
| VILLE EN SALLAZ | 74250 | 1 |
| VILLE LA GRAND | 74100 | 1 |
| VILLY LE BOUVERET | 74350 | 3 |
| VIRY | 74580 | 2 |
| VIUZ EN SALLAZ | 74250 | 1 |
| VOUGY | 74130 | 1 |
| VOVRAY EN BORNES | 74350 | 3 |
| VULBENS | 74520 | 2 |
| YVOIRE | 74140 | 2 |
CONTRATS DE RAMONAGE (VF)
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
contrat de ramonage Zone 1
| Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 170,98 € | 205,18 € | 188,08 € |
| FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 189,62 € | 227,54 € | 208,58 € |
| FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 243,68 € | 292,42 € | 268,05 € |
| FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 272,74 € | 327,29 € | 300,01 € |
| FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 344,32 € | 413,18 € | 378,75 € |
| FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 392,60 € | 471,12 € | 431,86 € |
| FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 482,15 € | 578,58 € | 530,37 € |
| FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 563,10 € | 675,72 € | 619,41 € |
| FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 139,54 € | 167,45 € | 153,49 € | |
| FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 166,33 € | 199,60 € | 182,96 € | |
| FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 475,81 € | 570,97 € | 523,39 € | |
| Sans déplacement | |||||
| RAMCO1 | Ramonage conduit | 64,57 € | 77,48 € | 71,03 € | |
| RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 90,69 € | 108,83 € | 99,76 € |
Contrat de ramonage Zone 2
| Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 192,94 € | 231,53 € | 212,23 € |
| FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 211,58 € | 253,90 € | 232,74 € |
| FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 265,64 € | 318,77 € | 292,20 € |
| FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 294,70 € | 353,64 € | 324,17 € |
| FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 366,28 € | 439,54 € | 402,91 € |
| FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 414,56 € | 497,47 € | 456,02 € |
| FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 504,11 € | 604,93 € | 554,52 € |
| FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 585,06 € | 702,07 € | 643,57 € |
| FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 161,50 € | 193,80 € | 177,65 € | |
| FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 188,29 € | 225,95 € | 207,12 € | |
| FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 497,77 € | 597,32 € | 547,55 € | |
| Sans déplacement | |||||
| RAMCO1 | Ramonage conduit | 86,53 € | 103,84 € | 95,18 € | |
| RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 112,65 € | 135,18 € | 123,92 € |
Contrat de ramonage Zone 3
| Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 209,89 € | 251,87 € | 230,88 € |
| FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 228,53 € | 274,24 € | 251,38 € |
| FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 282,59 € | 339,11 € | 310,85 € |
| FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 311,65 € | 373,98 € | 342,82 € |
| FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 383,23 € | 459,88 € | 421,55 € |
| FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 431,51 € | 517,81 € | 474,66 € |
| FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 521,06 € | 625,27 € | 573,17 € |
| FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 602,01 € | 722,41 € | 662,21 € |
| FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 178,45 € | 214,14 € | 196,30 € | |
| FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 205,24 € | 246,29 € | 225,76 € | |
| FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 514,72 € | 617,66 € | 566,19 € | |
| Sans déplacement | |||||
| RAMCO1 | Ramonage conduit | 103,48 € | 124,18 € | 113,83 € | |
| RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 129,60 € | 155,52 € | 142,56 € |
ENTRETIEN BRÛLEURS OU CHAUDIÈRES (VF OU CONTRATS)
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 1
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 202,40 € | 242,88 € | 222,64 € |
| FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 250,02 € | 300,02 € | 275,02 € |
| FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 400,17 € | 480,20 € | 440,19 € |
| FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 426,38 € | 511,66 € | 469,02 € | |
| FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 224,47 € | 269,36 € | 246,92 € | |
| GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 245,48 € | 294,58 € | 270,03 € |
| GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 340,90 € | 409,08 € | 374,99 € |
| GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 339,58 € | 407,50 € | 373,54 € |
| GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 603,80 € | 724,56 € | 664,18 € | |
| GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 332,77 € | 399,32 € | 366,05 € | |
| MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 715,42 € | 858,50 € | 786,96 € | |
| MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 764,36 € | 917,23 € | 840,80 € | |
| MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 461,80 € | 554,16 € | 507,98 € | |
| Options Contrats | |||||||
| ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 106,98 € | 128,38 € | 117,68 € | ||
| ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 134,33 € | 161,20 € | 147,76 € | ||
| ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 276,25 € | 331,50 € | 303,88 € | ||
| RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 170,98 € | 205,18 € | 188,08 € | |||
| RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 189,62 € | 227,54 € | 208,58 € | |||
| RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 243,68 € | 292,42 € | 268,05 € | |||
| RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 272,74 € | 327,29 € | 300,01 € | |||
| RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 344,32 € | 413,18 € | 378,75 € | |||
| RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 392,60 € | 471,12 € | 431,86 € | |||
| RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 482,15 € | 578,58 € | 530,37 € | |||
| RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 563,10 € | 675,72 € | 619,41 € | |||
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 2
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 224,36 € | 269,23 € | 246,80 € |
| FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 271,98 € | 326,38 € | 299,18 € |
| FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 422,13 € | 506,56 € | 464,34 € |
| FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 448,34 € | 538,01 € | 493,17 € | |
| FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 246,43 € | 295,72 € | 271,07 € | |
| GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 267,44 € | 320,93 € | 294,18 € |
| GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 362,86 € | 435,43 € | 399,15 € |
| GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 361,54 € | 433,85 € | 397,69 € |
| GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 625,76 € | 750,91 € | 688,34 € | |
| GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 354,73 € | 425,68 € | 390,20 € | |
| MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 737,38 € | 884,86 € | 811,12 € | |
| MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 786,32 € | 943,58 € | 864,95 € | |
| MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 483,76 € | 580,51 € | 532,14 € | |
| Options Contrats | |||||||
| ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 128,94 € | 154,73 € | 141,83 € | ||
| ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 156,29 € | 187,55 € | 171,92 € | ||
| ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 298,21 € | 357,85 € | 328,03 € | ||
| RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 192,94 € | 231,53 € | 212,23 € | |||
| RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 211,58 € | 253,90 € | 232,74 € | |||
| RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 265,64 € | 318,77 € | 292,20 € | |||
| RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 294,70 € | 353,64 € | 324,17 € | |||
| RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 366,28 € | 439,54 € | 402,91 € | |||
| RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 414,56 € | 497,47 € | 456,02 € | |||
| RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 504,11 € | 604,93 € | 554,52 € | |||
| RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 585,06 € | 702,07 € | 643,57 € | |||
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 3
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 241,31 € | 289,57 € | 265,44 € |
| FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 288,93 € | 346,72 € | 317,82 € |
| FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 439,08 € | 526,90 € | 482,99 € |
| FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 465,29 € | 558,35 € | 511,82 € | |
| FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 263,38 € | 316,06 € | 289,72 € | |
| GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 284,39 € | 341,27 € | 312,83 € |
| GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 379,81 € | 455,77 € | 417,79 € |
| GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 378,49 € | 454,19 € | 416,34 € |
| GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 642,71 € | 771,25 € | 706,98 € | |
| GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 371,68 € | 446,02 € | 408,85 € | |
| MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 754,33 € | 905,20 € | 829,76 € | |
| MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 803,27 € | 963,92 € | 883,60 € | |
| MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 500,71 € | 600,85 € | 550,78 € | |
| Options Contrats | |||||||
| ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 145,89 € | 175,07 € | 160,48 € | ||
| ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 173,24 € | 207,89 € | 190,56 € | ||
| ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 315,16 € | 378,19 € | 346,68 € | ||
| RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 209,89 € | 251,87 € | 230,88 € | |||
| RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 228,53 € | 274,24 € | 251,38 € | |||
| RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 282,59 € | 339,11 € | 310,85 € | |||
| RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 311,65 € | 373,98 € | 342,82 € | |||
| RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 383,23 € | 459,88 € | 421,55 € | |||
| RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 431,51 € | 517,81 € | 474,66 € | |||
| RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 521,06 € | 625,27 € | 573,17 € | |||
| RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 602,01 € | 722,41 € | 662,21 € | |||
PAC : MAIN D’OEUVRE – PRISES EN CHARGES DEPLACEMENTS – ENTRETIENS ET INTERVENTIONS
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
| Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% |
|---|---|---|---|---|
| MOPAC | Main d'œuvre sur PAC | 97,70 € | 107,47 € | 117,24 € |
| MOCPAC | Main d'œuvre sur PAC pour la clientel sous contrat de maintenance | 88,42 € | 97,26 € | 106,10 € |
| MOS | Main d'oeuvre week end / jours fériés) | 104,71 € | 115,18 € | 125,65 € |
| MOCS | Main d'oeuvre week end (et jours fériers) pour la clientel sous contrat de maintenance | 93,05 € | 102,36 € | 111,66 € |
| Code | Désignation | Tarif HT | ttc 10% | ttc 20% |
|---|---|---|---|---|
| PCF | Prise en charge zone 1/2 | 57,56 € | 63,32 € | 69,07 € |
| PC1 | Prise en charge zone 1 | 73,85 € | 81,24 € | 88,62 € |
| PC2 | Prise en charge zone 2 | 94,19 € | 103,61 € | 113,03 € |
| PC3 | Prise en charge zone 3 | 112,84 € | 124,12 € | 135,41 € |
| PC1S | Prise en charge zone 1 week-end (ou jours fériers), | 111,06 € | 122,17 € | 133,27 € |
| PC2S | Prise en charge zone 2 week-end (ou jours fériers), | 132,53 € | 145,78 € | 159,04 € |
| PC3S | Prise en charge zone 3 week-end (ou jours fériers), | 151,85 € | 167,04 € | 182,22 € |
| PCTECH | PRISE EN CHARGE TECHNIQUE (pour débistrage, diagnostic, acces 4x4, acces au toit), | 196,53 € | 216,18 € | 235,84 € |
Entretien PAC Zone 1
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 400,17 € | 480,20 € | 440,19 € |
| ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 447,88 € | 537,46 € | 492,67 € |
| ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 629,36 € | 755,23 € | 692,30 € |
Entretien PAC Zone 2
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 422,13 € | 506,56 € | 464,34 € |
| ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 469,84 € | 563,81 € | 516,82 € |
| ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 651,32 € | 781,58 € | 716,45 € |
Entretien PAC Zone 3
| Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 439,08 € | 526,90 € | 482,99 € |
| ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 486,79 € | 584,15 € | 535,47 € |
| ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 668,27 € | 801,92 € | 735,10 € |
Forfait recherche de fuite Zone 1
| Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 372,24 € | 446,69 € | 409,46 € |
| FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 319,89 € | 383,87 € | 351,88 € |
Forfait recherche de fuite Zone 2
| Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 394,20 € | 473,04 € | 433,62 € |
| FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 341,85 € | 410,22 € | 376,04 € |
Forfait recherche de fuite Zone 3
| Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 411,15 € | 493,38 € | 457,27 € |
| FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 358,80 € | 430,56 € | 394,68 € |
MAIN D’OEUVRE / DÉPLACEMENT
(Toute première heure de prestation est due, le dépassement sera décompté par demi heure)
| Main d'œuvre | (frais de déplacement non inclus) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% | |
| PCF | Prise en charge zone 1/2 | 57,56 € | 63,32 € | 69,07 € | |
| PC1 | Prise en charge zone 1 | 73,85 € | 81,24 € | 88,62 € | |
| PC2 | Prise en charge zone 2 | 94,19 € | 103,61 € | 113,03 € | |
| PC3 | Prise en charge zone 3 | 108,36 € | 119,20 € | 130,03 € | |
| PC1S | Prise en charge zone 1 week-end (ou jours fériers), | 111,06 € | 122,17 € | 133,27 € | |
| PC2S | Prise en charge zone 2 week-end (ou jours fériers), | 132,53 € | 145,78 € | 159,04 € | |
| PC3S | Prise en charge zone 3 week-end (ou jours fériers), | 151,85 € | 167,04 € | 182,22 € | |
| PCTECH | PRISE EN CHARGE TECHNIQUE (pour débistrage, diagnostic, acces 4x4, acces au toit), | 196,53 € | 216,18 € | 235,84 € |
| Main d'œuvre | (frais de déplacement non inclus) | |||
|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% |
| MO | Main d'œuvre | 82,55 € | 90,81 € | 99,06 € |
| MOG | Main d'oeuvre sur brûleur gaz | 90,69 € | 99,76 € | 108,83 € |
| MOR | Main d'oeuvre régulation | 90,69 € | 99,76 € | 108,83 € |
| MORN | Main d'oeuvre régulation numérique | 115,78 € | 127,36 € | 138,94 € |
| MOPAC | Main d'œuvre sur PAC n'ayant pas de contrat | 97,70 € | 107,47 € | 117,24 € |
| MOCPAC | Main d'œuvre sur PAC ayant un contrat de maintenance | 88,42 € | 97,26 € | 106,10 € |
