TARIFICATION
Tarifs applicables au 1er novembre 2023
COMMUNES ET ZONES D’INTERVENTION
COMMUNES | Code postal | ZONE | Secteur |
---|---|---|---|
ALLONZIER LA CAILLE | 74350 | 3 | Fillinges |
ALLINGES | 74200 | 2 | Fillinges |
AMANCY | 74800 | 1 | Fillinges |
AMBILLY | 74100 | 1 | Fillinges |
ANDILLY | 74350 | 2 | Fillinges |
ANNEMASSE | 74100 | 1 | Fillinges |
ANTHY | 74200 | 2 | Fillinges |
ARBUSIGNY | 74930 | 2 | Fillinges |
ARCHAMPS | 74160 | 2 | Fillinges |
ARENTHON | 74800 | 1 | Fillinges |
ARGENTIERE | 74400 | 1 | Fillinges |
ARMOY | 74200 | 2 | Fillinges |
ARTHAZ | 74380 | 1 | Fillinges |
AYZE | 74130 | 1 | Fillinges |
BALLAISON | 74140 | 2 | Fillinges |
BEAUMONT | 74160 | 2 | Fillinges |
BELLEVAUX | 74470 | 3 | Fillinges |
BOEGE | 74420 | 1 | Fillinges |
BOGEVE | 74250 | 2 | Fillinges |
BONNE | 74380 | 1 | Fillinges |
BONNEVILLE | 74130 | 1 | Fillinges |
BONS EN CHABLAIS | 74890 | 2 | Fillinges |
BOSSEY | 74160 | 1 | Fillinges |
BRENTHONNE | 74890 | 2 | Fillinges |
BURDIGNIN | 74420 | 1 | Fillinges |
CERCIER | 74350 | 3 | Fillinges |
CERNEX | 74350 | 2 | Fillinges |
CERVENS | 74550 | 2 | Fillinges |
CHAMONIX | 74400 | 1 | Sallanches |
CHAVANNAZ | 74270 | 2 | Fillinges |
CHENEX | 74520 | 2 | Fillinges |
CHENS SUR LEMAN | 74140 | 2 | Fillinges |
CHEVRIER | 74930 | 3 | Fillinges |
CLUSES | 74300 | 2 | Sallanches ou Fillinges |
COHENNOZ | 73400 | 1 | Fillinges |
COLLONGES SOUS SALEVE | 74160 | 1 | Fillinges |
COMBLOUX | 74920 | 1 | Sallanches |
CONTAMINE SUR ARVE | 74130 | 1 | Fillinges |
COPPONEX | 74350 | 2 | Fillinges |
CORDON | 74700 | 1 | Sallanches |
CORNIER | 74800 | 1 | Fillinges |
CRANVES SALES | 74380 | 1 | Fillinges |
CREST VOLAND | 73590 | 1 | Sallanches |
CRUSEILLES | 74350 | 3 | Fillinges |
DINGY EN VUACHE | 74520 | 3 | Fillinges |
DOMANCY | 74700 | 1 | Sallanches |
DOUVAINE | 74140 | 2 | Fillinges |
DRAILLANT | 74550 | 2 | Fillinges |
ESERY | 74930 | 1 | Fillinges |
ESSERTS SALEVE | 74560 | 1 | Fillinges |
COMMUNES | Code postal | ZONE | Secteur |
---|---|---|---|
ETEAUX | 74800 | 1 | Fillinges |
ETREMBIERES | 74100 | 1 | Fillinges |
EVIRES | 74570 | 2 | Fillinges |
EXCENEVEX | 74140 | 2 | Fillinges |
FAUCIGNY | 74130 | 1 | Fillinges |
FEIGERES | 74160 | 2 | Fillinges |
FESSY | 74800 | 2 | Fillinges |
FILLINGES | 74250 | 1/2 | Fillinges |
FLUMET | 73590 | 1 | Sallanches |
FRANGY | 74270 | 3 | Fillinges |
GAILLARD | 74240 | 1 | Fillinges |
HABERE LULLIN | 74420 | 2 | Fillinges |
HABERE POCHE | 74420 | 2 | Fillinges |
JONZIER EPAGNY | 74520 | 3 | Fillinges |
JUVIGNY | 74100 | 1 | Fillinges |
LA CHAPELLE RAMBAUD | 74800 | 2 | Fillinges |
LA GIETTAZ | 73590 | 1 | Sallanches |
LA MURAZ | 74560 | 1 | Fillinges |
LA ROCHE SUR FORON | 74800 | 1 | Fillinges |
LA TOUR | 74250 | 1 | Fillinges |
LANGIN | 74890 | 1 | Fillinges |
LE FAYET | 74170 | 1 | Sallanches |
LE LYAUD | 74200 | 2 | Fillinges |
LE SAPPEY | 74350 | 2 | Fillinges |
LES CONTAMINES M | 74170 | 1 | Sallanches |
LES HOUCHES | 74310 | 1 | Sallanches |
LES SAISIES | 73620 | 2 | Sallanches |
LOISIN | 74140 | 1 | Fillinges |
LUCINGES | 74380 | 1 | Fillinges |
LULLIN | 74470 | 2 | Fillinges |
LULLY | 74890 | 2 | Fillinges |
MACHILLY | 74140 | 1 | Fillinges |
MAGLAND | 74300 | 1 | Sallanches |
MARCELLAZ | 74250 | 1 | Fillinges |
MARGENCEL | 74200 | 2 | Fillinges |
MARIGNIER | 74970 | 2 | Fillinges |
MARIN | 74200 | 2 | Fillinges |
MARNAZ | 74460 | 2 | Sallanches ou Fillinges |
MASSONGY | 74140 | 2 | Fillinges |
MEGEVE | 74120 | 1 | Sallanches |
MENTHONNEX EN BORNES | 74350 | 2 | Fillinges |
MESSERY | 74140 | 2 | Fillinges |
MINZIER | 74270 | 3 | Fillinges |
MONNETIER MORNEX | 74560 | 1 | Fillinges |
NANGY | 74380 | 1 | Fillinges |
NERNIER | 74140 | 2 | Fillinges |
NEYDENS | 74160 | 2 | Fillinges |
NOTRE DAME DE BELLECOMBE | 73590 | 1 | Sallanches |
ORANGE | 74800 | 2 | Fillinges |
ORCIER | 74550 | 2 | Fillinges |
COMMUNES | Code postal | ZONE | Secteur |
---|---|---|---|
PAS DE L'ECHELLE | 74100 | 1 | Fillinges |
PASSY | 74190 | 1 | Sallanches |
PEILLONNEX | 74250 | 1 | Fillinges |
PERRIGNIER | 74550 | 2 | Fillinges |
PERS JUSSY | 74930 | 1 | Fillinges |
PRAZ SUR ARLY | 74120 | 1 | Sallanches |
PRESILLY | 74160 | 2 | Fillinges |
PUBLIER | 74500 | 2 | Fillinges |
REIGNIER | 74930 | 1 | Fillinges |
REYVOZ | 74200 | 2 | Fillinges |
SAINT ANDRE DE BOEGE | 74420 | 1 | Fillinges |
SAINT BLAISE | 74350 | 3 | Fillinges |
SAINT CERGUES | 74140 | 1 | Fillinges |
SAINT GERVAIS LES BAINS | 74170 | 1 | Sallanches |
SAINT JEAN DE THOLOME | 74250 | 1 | Fillinges |
SAINT JEOIRE | 74490 | 1 | Fillinges |
SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 74160 | 2 | Fillinges |
SAINT LAURENT | 74800 | 1 | Fillinges |
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY | 74800 | 1 | Fillinges |
SAINT SIXT | 74800 | 1 | Fillinges |
SALLANCHES | 74700 | 1/2 | Sallanches |
SAVIGNY | 74520 | 2 | Fillinges |
SAXEL | 74420 | 2 | Fillinges |
SCIENTRIER | 74800 | 1 | Fillinges |
SCIEZ | 74140 | 2 | Fillinges |
SCIONZIER | 74264 | 2 | Sallanches ou Fillinges |
ST NICOLAS DE VEROCE | 74190 | 1 | Sallanches |
ST NICOLAS LA CHAPELLE | 73590 | 1 | Sallanches |
THONON | 74200 | 2 | Fillinges |
THORENS LES GLIERES | 74570 | 3 | Fillinges |
THYEZ | 74300 | 2 | Sallanches ou Fillinges |
UGINE | 73400 | 3 | Sallanches |
VAILLY | 74470 | 3 | Fillinges |
VALLEIRY | 74520 | 2 | Fillinges |
VALLORCINE | 74660 | 3 | Fillinges |
VEIGY FONCENEX | 74140 | 2 | Fillinges |
VERS | 74160 | 2 | Fillinges |
VETRAZ MONTHOUX | 74100 | 1 | Fillinges |
VILLARD | 74420 | 1 | Fillinges |
VILLE EN SALLAZ | 74250 | 1 | Fillinges |
VILLE LA GRAND | 74100 | 1 | Fillinges |
VILLY LE BOUVERET | 74350 | 3 | Fillinges |
VIRY | 74580 | 2 | Fillinges |
VIUZ EN SALLAZ | 74250 | 1 | Fillinges |
VOUGY | 74130 | 2 | Fillinges |
VOVRAY EN BORNES | 74350 | 3 | Fillinges |
VULBENS | 74520 | 2 | Fillinges |
YVOIRE | 74140 | 2 | Fillinges |
CONTRATS DE RAMONAGE (VF)
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
contrat de ramonage Zone 1
Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 164,18 € | 197,02 € | 180,60 € |
FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 182,09 € | 218,51 € | 200,30 € |
FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 234,00 € | 280,80 € | 257,40 € |
FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 261,91 € | 314,29 € | 288,10 € |
FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 330,64 € | 396,77 € | 363,70 € |
FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 377,00 € | 452,40 € | 414,70 € |
FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 463,00 € | 555,60 € | 509,30 € |
FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 540,73 € | 648,88 € | 594,80 € |
FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 134,00 € | 160,80 € | 147,40 € | |
FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 159,73 € | 191,68 € | 175,70 € | |
FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 456,91 € | 548,29 € | 502,60 € | |
Sans déplacement | |||||
RAMCO1 | Ramonage conduit | 62,00 € | 74,40 € | 68,20 € | |
RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 87,09 € | 104,51 € | 95,80 € |
Contrat de ramonage Zone 2
Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 185,27 € | 222,32 € | 203,80 € |
FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 203,18 € | 243,82 € | 223,50 € |
FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 255,09 € | 306,11 € | 280,60 € |
FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 283,00 € | 339,60 € | 311,30 € |
FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 351,73 € | 422,08 € | 386,90 € |
FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 398,09 € | 477,71 € | 437,90 € |
FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 484,09 € | 580,91 € | 532,50 € |
FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 561,82 € | 674,18 € | 618,00 € |
FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 155,09 € | 186,11 € | 170,60 € | |
FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 180,82 € | 216,98 € | 198,90 € | |
FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 478,00 € | 573,60 € | 525,80 € | |
Sans déplacement | |||||
RAMCO1 | Ramonage conduit | 83,09 € | 99,71 € | 91,40 € | |
RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 108,18 € | 129,82 € | 119,00 € |
Contrat de ramonage Zone 3
Code VF | Code Ae | Désignation | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FCHA70 | RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. 20/70KW | 201,54 € | 241,85 € | 221,69 € |
FCHA100 | RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. 71/100KW | 219,45 € | 263,34 € | 241,40 € |
FCHA200 | RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. 101 / 200 KW | 271,36 € | 325,63 € | 298,50 € |
FCHA350 | RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. 201 / 350 KW | 299,27 € | 359,12 € | 329,20 € |
FCHA500 | RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. 351 / 500 KW | 368,00 € | 441,60 € | 404,80 € |
FCHA750 | RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. 501 / 750 KW | 414,36 € | 497,23 € | 455,80 € |
FCHA1000 | RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem.751 / 1000KW | 500,36 € | 600,43 € | 550,40 € |
FCHA1500 | RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem.1001 / 1500 KW | 578,09 € | 693,71 € | 635,90 € |
FCO1 Z1 | Ramonage Conduit | 171,36 € | 205,63 € | 188,50 € | |
FSAL Z1 | Ramonage cheminée salon | 197,09 € | 236,51 € | 216,80 € | |
FGRAN1 | Forfait entretien chaudière granules | 494,27 € | 593,12 € | 543,70 € | |
Sans déplacement | |||||
RAMCO1 | Ramonage conduit | 99,36 € | 119,23 € | 109,30 € | |
RAMSAL | Ramonage cheminée salon | 124,45 € | 149,34 € | 136,90 € |
ENTRETIEN BRÛLEURS OU CHAUDIÈRES (VF OU CONTRATS)
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 1
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 194,36 € | 233,23 € | 213,80 € |
FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 240,09 € | 288,11 € | 264,10 € |
FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 384,27 € | 461,12 € | 422,70 € |
FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 409,45 € | 491,34 € | 450,40 € | |
FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 215,55 € | 258,66 € | 237,11 € | |
GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 235,73 € | 282,88 € | 259,30 € |
GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 327,36 € | 392,83 € | 360,10 € |
GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 326,09 € | 391,31 € | 358,70 € |
GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 579,82 € | 695,78 € | 637,80 € | |
GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 319,55 € | 383,46 € | 351,51 € | |
MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 687,00 € | 824,40 € | 755,70 € | |
MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 734,00 € | 880,80 € | 807,40 € | |
MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 443,45 € | 532,14 € | 487,80 € | |
Options Contrats | |||||||
ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 102,73 € | 123,28 € | 113,00 € | ||
ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 129,00 € | 154,80 € | 141,90 € | ||
ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 265,27 € | 318,32 € | 291,80 € | ||
RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 164,18 € | 197,02 € | 180,60 € | |||
RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 182,09 € | 218,51 € | 200,30 € | |||
RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 234,00 € | 280,80 € | 257,40 € | |||
RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 261,91 € | 314,29 € | 288,10 € | |||
RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 330,64 € | 396,77 € | 363,70 € | |||
RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 377,00 € | 452,40 € | 414,70 € | |||
RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 463,00 € | 555,60 € | 509,30 € | |||
RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 540,73 € | 648,88 € | 594,80 € | |||
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 2
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 215,45 € | 258,54 € | 237,00 € |
FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 261,18 € | 313,42 € | 287,30 € |
FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 405,36 € | 486,43 € | 445,90 € |
FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 430,54 € | 516,65 € | 473,59 € | |
FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 236,64 € | 283,97 € | 260,30 € | |
GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 256,82 € | 308,18 € | 282,50 € |
GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 348,45 € | 418,14 € | 383,30 € |
GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 347,18 € | 416,62 € | 381,90 € |
GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 600,91 € | 721,09 € | 661,00 € | |
GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 340,64 € | 408,77 € | 374,70 € | |
MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 708,09 € | 849,71 € | 778,90 € | |
MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 755,09 € | 906,11 € | 830,60 € | |
MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 464,54 € | 557,45 € | 510,99 € | |
Options Contrats | |||||||
ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 123,82 € | 148,58 € | 136,20 € | ||
ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 150,09 € | 180,11 € | 165,10 € | ||
ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 286,36 € | 343,63 € | 315,00 € | ||
RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 185,27 € | 222,32 € | 203,80 € | |||
RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 203,18 € | 243,82 € | 223,50 € | |||
RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 255,09 € | 306,11 € | 280,60 € | |||
RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 283,00 € | 339,60 € | 311,30 € | |||
RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 351,73 € | 422,08 € | 386,90 € | |||
RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 398,09 € | 477,71 € | 437,90 € | |||
RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 484,09 € | 580,91 € | 532,50 € | |||
RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 561,82 € | 674,18 € | 618,00 € | |||
Entretien bruleurs ou chaudières Zone 3
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEL | FOC1M | ABC1M | Abt entretien C 1al (1 vis) FOD | Fuel NC4R à C10 | 231,72 € | 278,06 € | 254,89 € |
FUEL | FOP1M | ABP1M | Abt entretien C1al (1 vis) FOD | Fuel 1 allure dès C14 | 277,45 € | 332,94 € | 305,20 € |
FUEL | FCOND1F | ABCOND1F | Abt entretien condens. fuel | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 421,63 € | 505,96 € | 463,79 € |
FUEL | ABCS1M | Abt entretien 2 All fuel (2vis) | Contrat fuel 2 ALL | 446,81 € | 536,17 € | 491,49 € | |
FUEL | FOCS1M | Forfait 2 all fuel | Forfait fuel 2 ALL | 252,91 € | 303,49 € | 278,20 € | |
GAZ | FOC1G | ABC1G | Abt entretien C 21al (1vis) gaz | gaz NC4 à C10 | 273,09 € | 327,71 € | 300,40 € |
GAZ | FOP1G | ABP1G | Abt entretien C1al (1vis) gaz | gaz 1 allure dès C14 | 364,72 € | 437,66 € | 401,19 € |
GAZ | FCOND1G | ABCOND1G | Abt entretien brul condens. gaz | brul+corp chauff+ condens+régul bru | 363,45 € | 436,14 € | 399,80 € |
GAZ | ABCS1G | Abt entretien 2 All gaz (2vis) | Contrat gaz 2 all ou AGP | 617,18 € | 740,62 € | 678,90 € | |
GAZ | FOCS1G | Forfait 2 all gaz | Forfait gaz 2 all ou AGP | 356,91 € | 428,29 € | 392,60 € | |
MIXTE | ABP1B | Abt entretien C1al (1 vis) mix | 1 allure | 724,36 € | 869,23 € | 796,80 € | |
MIXTE | ABCS1B | Abt entretien CS (2 vis) mixte | 2 allures ou modulant | 771,36 € | 925,63 € | 848,50 € | |
MIXTE | FOCS1B | Forfait entretien bruleur mixte | 1All, 2 All, modulant | 480,81 € | 576,97 € | 528,89 € | |
Options Contrats | |||||||
ABC1R | Abonnement entretien régulation 1C | 1 circuit | 140,09 € | 168,11 € | 154,10 € | ||
ABC2R | Abonnement entretien régulation 2C | 2 circuits | 166,36 € | 199,63 € | 183,00 € | ||
ABC5R | Abonnement entretien régulation 5C | plus de 3 circuits | 302,63 € | 363,16 € | 332,89 € | ||
RAMCHA70 | Ramonage chaudière chem. >50<71 | 201,54 € | 241,85 € | 221,69 € | |||
RAMCHA100 | Ramonage chaudière chem. >70<101 | 219,45 € | 263,34 € | 241,40 € | |||
RAMCHA200 | Ramonage chaudière chem. >100<201 | 271,36 € | 325,63 € | 298,50 € | |||
RAMCHA350 | Ramonage chaudière chem. >200<351 | 299,27 € | 359,12 € | 329,20 € | |||
RAMCHA500 | Ramonage chaudière chem. >350<501 | 368,00 € | 441,60 € | 404,80 € | |||
RAMCHA750 | Ramonage chaudière chem. >500<751 | 414,36 € | 497,23 € | 455,80 € | |||
RAMCHA1000 | Ramonage chaudière chem. >750<1001 | 500,36 € | 600,43 € | 550,40 € | |||
RAMCHA1500 | Ramonage chaudière chem. >1000<1501 | 578,09 € | 693,71 € | 635,90 € | |||
PAC : MAIN D’OEUVRE – PRISES EN CHARGES DEPLACEMENTS – ENTRETIENS ET INTERVENTIONS
(voir la liste des communes pour la zone d’intervention).
Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% |
---|---|---|---|---|
MOPAC | Main d'œuvre sur PAC | 93,82 € | 103,20 € | 112,58 € |
MOCPAC | Main d'œuvre sur PAC pour la clientel sous contrat de maintenance | 84,91 € | 93,40 € | 101,89 € |
MOS | Main d'oeuvre week end / jours fériés) | 100,55 € | 110,61 € | 120,66 € |
MOCS | Main d'oeuvre week end (et jours fériers) pour la clientel sous contrat de maintenance | 89,36 € | 98,30 € | 107,23 € |
Code | Désignation | Tarif HT | ttc 10% | ttc 20% |
---|---|---|---|---|
PCF | Prise en charge zone 1/2 | 55,27 € | 60,80 € | 66,32 € |
PC1 | Prise en charge zone 1 | 70,91 € | 78,00 € | 85,09 € |
PC2 | Prise en charge zone 2 | 90,45 € | 99,50 € | 108,54 € |
PC3 | Prise en charge zone 3 | 108,36 € | 119,20 € | 130,03 € |
PC1S | Prise en charge zone 1 week-end (ou jours fériers), | 106,64 € | 117,30 € | 127,97 € |
PC2S | Prise en charge zone 2 week-end (ou jours fériers), | 127,27 € | 140,00 € | 152,72 € |
PC3S | Prise en charge zone 3 week-end (ou jours fériers), | 145,82 € | 160,40 € | 174,98 € |
PCTECH | PRISE EN CHARGE TECHNIQUE (pour débistrage, diagnostic, acces 4x4, acces au toit), | 188,73 € | 207,60 € | 226,48 € |
Entretien PAC Zone 1
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 384,27 € | 461,12 € | 422,70 € |
ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 430,09 € | 516,11 € | 473,10 € |
ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 604,36 € | 725,23 € | 664,80 € |
Entretien PAC Zone 2
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 405,36 € | 486,43 € | 445,90 € |
ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 451,18 € | 541,42 € | 496,30 € |
ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 625,45 € | 750,54 € | 688,00 € |
Entretien PAC Zone 3
Code VF | Code Ae | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC1PAC | FOC1PAC | Entretien PAC 4-22 KW | Dépannage non inclus | 421,63 € | 505,96 € | 463,79 € |
ABP1PAC | FOP1PAC | Entretien PAC 23-65 KW | Dépannage non inclus | 467,45 € | 560,94 € | 514,20 € |
ABPACHP | FOPACHP | Entretien PAC Psup 66 KW | Dépannage non inclus | 641,72 € | 770,06 € | 705,89 € |
Forfait recherche de fuite Zone 1
Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 357,45 € | 428,94 € | 393,20 € |
FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 307,18 € | 368,62 € | 337,90 € |
Forfait recherche de fuite Zone 2
Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 378,54 € | 454,25 € | 416,39 € |
FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 328,27 € | 393,92 € | 361,10 € |
Forfait recherche de fuite Zone 3
Code Forfait | Désignation | ref sup | Tarif HT | TTC 20% | TTC 10% |
---|---|---|---|---|---|
FPAC-RF | Forfait recherche de fuite si pas de contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 394,81 € | 473,77 € | 434,29 € |
FPAC-RFC | Forfait PAC recherche de fuite Si Contrat | retrait du fluide et mise sous azote inclu | 344,54 € | 413,45 € | 378,99 € |
MAIN D’OEUVRE / DÉPLACEMENT
(Toute première heure de prestation est due, le dépassement sera décompté par demi heure)
Main d'œuvre | (frais de déplacement non inclus) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% | |
PCF | Prise en charge zone 1/2 | 55,27 € | 60,80 € | 66,32 € | |
PC1 | Prise en charge zone 1 | 70,91 € | 78,00 € | 85,09 € | |
PC2 | Prise en charge zone 2 | 90,45 € | 99,50 € | 108,54 € | |
PC3 | Prise en charge zone 3 | 108,36 € | 119,20 € | 130,03 € | |
PC1S | Prise en charge zone 1 week-end (ou jours fériers), | 106,64 € | 117,30 € | 127,97 € | |
PC2S | Prise en charge zone 2 week-end (ou jours fériers), | 127,27 € | 140,00 € | 152,72 € | |
PC3S | Prise en charge zone 3 week-end (ou jours fériers), | 145,82 € | 160,40 € | 174,98 € | |
PCTECH | PRISE EN CHARGE TECHNIQUE (pour débistrage, diagnostic, acces 4x4, acces au toit), | 188,73 € | 207,60 € | 226,48 € |
Main d'œuvre | (frais de déplacement non inclus) | |||
---|---|---|---|---|
Code | Désignation | Tarif HT | TTC 10% | TTC 20% |
MO | Main d'œuvre | 79,27 € | 87,20 € | 95,12 € |
MOG | Main d'oeuvre sur brûleur gaz | 87,09 € | 95,80 € | 104,51 € |
MOR | Main d'oeuvre régulation | 87,09 € | 95,80 € | 104,51 € |
